🖨
CNPJ do Cliente Nome do Cliente PV Emissão Valor Total Fatura Vencimento Valor da Fatura NF-e Banco Status Status Sec. Data Desc. Ação
02.067.328/0001-50 Randa Mundu Confecções Ltda 44083-001 17/03/2026 R$ 4.904,00 001 13/05/2026 R$ 2.452,00
17/03/2026
17.797.304/0001-24 Latina Confecções Ltda Me 44081-003 17/03/2026 R$ 5.785,20 003 15/06/2026 R$ 1.928,40
17/03/2026
17.797.304/0001-24 Latina Confecções Ltda Me 44081-002 17/03/2026 R$ 5.785,20 002 16/05/2026 R$ 1.928,40
17.797.304/0001-24 Latina Confecções Ltda Me 44081-001 17/03/2026 R$ 5.785,20 001 16/04/2026 R$ 1.928,40
82.624.776/0006-51 Unimed de Blumenau Coop de Trabalho 44066-001 16/03/2026 R$ 985,70 001 17/04/2026 R$ 985,70
81.560.104/0001-52 Gasprint Confeccoes Ltda 44080-001 17/03/2026 R$ 1.278,00 001 16/05/2026 R$ 1.278,00 43170-001
10.406.675/0001-99 I B R CONFECCOES LTDA 3913-001 16/03/2026 R$ 476,40 001 15/04/2026 R$ 476,40 3881-001
17.186.573/0001-54 IMAGEM KIDS INDUSTRIA LTDA 3904-003 R$ 4.680,00 003 21/05/2026 R$ 1.560,00 3882-003
17/03/2026
17.186.573/0001-54 IMAGEM KIDS INDUSTRIA LTDA 3904-002 R$ 4.680,00 002 06/05/2026 R$ 1.560,00 3882-002
17/03/2026
17.186.573/0001-54 IMAGEM KIDS INDUSTRIA LTDA 3904-001 R$ 4.680,00 001 21/04/2026 R$ 1.560,00 3882-001
03.116.794/0001-41 FLORISMAR TEXTIL LTDA 3878-001 10/03/2026 R$ 632,00 001 20/04/2026 R$ 632,00
41.224.484/0001-30 BRUTEX MALHAS E CONFECCOES LTDA 3893-001 12/03/2026 R$ 361,53 001 17/04/2026 R$ 361,53
41.366.028/0001-24 ARZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3825 03/03/2026 R$ 492,00
17/03/2026
10.212.986/0001-17 ICONE SC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 3880-001 R$ 35,24 001 30/03/2026 R$ 35,24 3879-001
00.588.427/0001-52 GILZER CONFECÇÕES LTDA 76-001 17/03/2026 R$ 63,57 001 14/04/2026 R$ 7,95
85.398.659/0001-09 Yends Ind. Com. e Repres. Textil Ltda 44061-001 16/03/2026 R$ 373,10 001 15/04/2026 R$ 373,10
03.830.729/0001-83 HRRADINHOS CONFECÇÕES LTDA EPP 44006-001 10/03/2026 R$ 74,04 001 14/04/2026 R$ 74,04
81.374.332/0001-38 Dimensão Indústria do Vestuário Ltda 44005-001 10/03/2026 R$ 66,90 001 15/05/2026 R$ 66,90
27.203.217/0001-55 KAP INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA. 44003-001 09/03/2026 R$ 246,00 001 07/04/2026 R$ 246,00
42.382.289/0001-09 MR KIDS INDUSTRIA TEXTIL LTDA 44002-001 09/03/2026 R$ 115,89 001 13/04/2026 R$ 115,89
10.787.210/0001-25 LAPIN INDUSTRIA TEXTIL EIRELI 43960-002 03/03/2026 R$ 516,00 002 29/05/2026 R$ 258,00
10.787.210/0001-25 LAPIN INDUSTRIA TEXTIL EIRELI 43960-001 03/03/2026 R$ 516,00 001 29/04/2026 R$ 258,00
34.584.442/0001-44 SFASHION COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 43979-003 05/03/2026 R$ 2.850,00 003 15/06/2026 R$ 950,00
34.584.442/0001-44 SFASHION COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 43979-002 05/03/2026 R$ 2.850,00 002 16/05/2026 R$ 950,00
34.584.442/0001-44 SFASHION COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 43979-001 05/03/2026 R$ 2.850,00 001 16/04/2026 R$ 950,00
08.727.147/0001-90 JAQUELINE PONCHIROLLI 43995-002 09/03/2026 R$ 930,00 002 15/05/2026 R$ 465,00
08.727.147/0001-90 JAQUELINE PONCHIROLLI 43995-001 09/03/2026 R$ 930,00 001 15/04/2026 R$ 465,00
10.387.780/0001-28 PE DE AMEIXA CONFECCOES LTDA 43997-001 09/03/2026 R$ 235,16 001 15/04/2026 R$ 235,16
81.598.302/0001-05 Mythus Industria de Confec. Ltda 43999-002 09/03/2026 R$ 816,40 002 11/05/2026 R$ 408,20
81.598.302/0001-05 Mythus Industria de Confec. Ltda 43999-001 09/03/2026 R$ 816,40 001 11/04/2026 R$ 408,20
06.555.530/0002-63 HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA 44001-001 09/03/2026 R$ 170,15 001 15/04/2026 R$ 170,15
03.658.436/0001-60 PAPINHA BABY LTDA 3864-001 09/03/2026 R$ 226,80 001 14/05/2026 R$ 226,80
06.079.036/0001-99 HEIL MALHAS LTDA 3869 09/03/2026 R$ 198,00
08.902.138/0001-98 MENINA ABUSADA CONFECCOES LTDA 3871-002 09/03/2026 R$ 1.095,60 002 12/05/2026 R$ 547,80
08.902.138/0001-98 MENINA ABUSADA CONFECCOES LTDA 3871-001 09/03/2026 R$ 1.095,60 001 12/04/2026 R$ 547,80
35.302.669/0001-12 G2 ETIQUETAS EIRELI 3860-004 06/03/2026 R$ 8.177,00 004 11/07/2026 R$ 1.565,12
35.302.669/0001-12 G2 ETIQUETAS EIRELI 3860-003 06/03/2026 R$ 8.177,00 003 11/06/2026 R$ 1.565,12
35.302.669/0001-12 G2 ETIQUETAS EIRELI 3860-002 06/03/2026 R$ 8.177,00 002 12/05/2026 R$ 1.565,12
35.302.669/0001-12 G2 ETIQUETAS EIRELI 3860-001 06/03/2026 R$ 8.177,00 001 12/04/2026 R$ 1.565,12
11.726.756/0001-39 DDX TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA 3861-002 06/03/2026 R$ 5.989,20 002 15/05/2026 R$ 2.994,60
11.726.756/0001-39 DDX TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA 3861-001 06/03/2026 R$ 5.989,20 001 15/04/2026 R$ 2.994,60
05.010.190/0001-41 Objeto Brasil Confecções Ltda 43994-002 06/03/2026 R$ 1.053,00 002 10/05/2026 R$ 526,50
05.010.190/0001-41 Objeto Brasil Confecções Ltda 43994-001 06/03/2026 R$ 1.053,00 001 10/04/2026 R$ 526,50
83.117.556/0001-90 CONFECCOES FENALU LTDA. 44073-001 17/03/2026 R$ 225,75 001 20/04/2026 R$ 255,75
03.116.794/0001-41 FLORISMAR TEXTIL LTDA 3917-001 17/03/2026 R$ 198,20 001 16/04/2026 R$ 198,20
11.125.066/0001-24 DELLOSC TEXTIL LTDA. 3870-001 09/03/2026 R$ 89,78 001 13/04/2026 R$ 119,78
79.481.057/0001-00 NELLONDA CONFECCOES LTDA 3866-001 09/03/2026 R$ 147,76 001 07/04/2026 R$ 147,76
03.658.436/0001-60 PAPINHA BABY LTDA 3868-001 09/03/2026 R$ 630,00 001 11/05/2026 R$ 630,00
17.186.573/0001-54 IMAGEM KIDS INDUSTRIA LTDA 3855-003 06/03/2026 R$ 1.377,60 003 05/05/2026 R$ 459,20
17.186.573/0001-54 IMAGEM KIDS INDUSTRIA LTDA 3855-002 06/03/2026 R$ 1.377,60 002 20/04/2026 R$ 459,20
Registros mostrados 50
Soma dos valores totais R$ 108.435,17
Soma dos valores das faturas R$ 39.982,63